
As gadanheiras de discos ROTEX, para tractor,da BCS são máquinas profissionais com um alto rendimento em trabalho de corte de erva. Tirar o máximo partido destas máquinas é muito fácil, tendo em conta algumas recomendações básicas.
1. Trabalhar com uma altura de corte entre 5 a 7 cm.
2. Cortar, formando filas largas. Permite o máximo arejamento e secagem da forragem, assim como a sua recolha por meios mecânicos.
3. Determinar o momento certo para o corte da erva, procurando sempre as condições meteorológicas sejam favoráveis.

Segacem de luzerna condicionada e não condicionada.

Detalhe do sistema de condicionamento das ROTEX mediante rolos de borracha canelados tipo "Chevrons".
4. Valorizar as alternativas de máquinas existentes.
Modelos y características básicas:
| Largura de corte (m.) | Nº de discos | Potência requerida (CV) | Posição de trabalho | |
| ROTEX 404 | 1.70 | 4 | 20/27 | Posterior |
| ROTEX SILVER 4 | 1.70 | 4 | 20/27 | Posterior |
| ROTEX SILVER 5 | 2.10 | 5 | 25/34 | Posterior |
| ROTEX SILVER 6 | 2.45 | 6 | 30/41 | Posterior |
| ROTEX TSB 7 | 2.85 | 7 | 35/48 | Posterior |
| ROTEX TR 5 AVANT | 2.10 | 5 | 30/40 | Anterior |
| ROTEX TR 6 AVANT | 2.45 | 6 | 35/48 | Anterior |
| ROTEX TR 7 AVANT | 2.85 | 7 | 40/54 | Anterior |
| ROTEX R5 | 2.10 | 5 | 40/54 | Posterior |
| ROTEX R6 | 2.45 | 6 | 50/68 | Posterior |
| ROTEX R7 | 2.85 | 7 | 55/75 | Posterior |
| ROTEX R5 AVANT | 2.10 | 5 | 40/54 | Anterior |
| ROTEX R6 AVANT | 2.45 | 6 | 50/68 | Anterior |
| ROTEX R7 AVANT | 2.85 | 7 | 55/75 | Anterior |
As gadanheiras de discos ROTEX, para tractor,da BCS são máquinas profissionais com um alto rendimento em trabalho de corte de erva. Tirar o máximo partido destas máquinas é muito fácil, tendo em conta algumas recomendações básicas.
1. Trabalhar com uma altura de corte entre 5 a 7 cm.
2. Cortar, formando filas largas. Permite o máximo arejamento e secagem da forragem, assim como a sua recolha por meios mecânicos.
3. Determinar o momento certo para o corte da erva, procurando sempre as condições meteorológicas sejam favoráveis.

Segacem de luzerna condicionada e não condicionada.

Detalhe do sistema de condicionamento das ROTEX mediante rolos de borracha canelados tipo "Chevrons".
4. Valorizar as alternativas de máquinas existentes.
Modelos y características básicas:
| Largura de corte (m.) | Nº de discos | Potência requerida (CV) | Posição de trabalho | |
| ROTEX 404 | 1.70 | 4 | 20/27 | Posterior |
| ROTEX SILVER 4 | 1.70 | 4 | 20/27 | Posterior |
| ROTEX SILVER 5 | 2.10 | 5 | 25/34 | Posterior |
| ROTEX SILVER 6 | 2.45 | 6 | 30/41 | Posterior |
| ROTEX TSB 7 | 2.85 | 7 | 35/48 | Posterior |
| ROTEX TR 5 AVANT | 2.10 | 5 | 30/40 | Anterior |
| ROTEX TR 6 AVANT | 2.45 | 6 | 35/48 | Anterior |
| ROTEX TR 7 AVANT | 2.85 | 7 | 40/54 | Anterior |
| ROTEX R5 | 2.10 | 5 | 40/54 | Posterior |
| ROTEX R6 | 2.45 | 6 | 50/68 | Posterior |
| ROTEX R7 | 2.85 | 7 | 55/75 | Posterior |
| ROTEX R5 AVANT | 2.10 | 5 | 40/54 | Anterior |
| ROTEX R6 AVANT | 2.45 | 6 | 50/68 | Anterior |
| ROTEX R7 AVANT | 2.85 | 7 | 55/75 | Anterior |
